<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue de Kaven Brassard &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://kavenbrassard.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kavenbrassard.com</link>
	<description>Communication &#124; Relations publiques &#124; Web 2.0 &#124; Réseaux sociaux &#124; Hockey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Movember 2011 : une moustache et des #Twitstaches!</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2011/11/02/movember-2011-une-moustache-et-des-twitstaches/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2011/11/02/movember-2011-une-moustache-et-des-twitstaches/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer de la prostate]]></category>
		<category><![CDATA[Mo]]></category>
		<category><![CDATA[moustache]]></category>
		<category><![CDATA[Movember]]></category>
		<category><![CDATA[Movember 2011]]></category>
		<category><![CDATA[prostate]]></category>
		<category><![CDATA[Twitstache]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2011/11/02/movember-2011-une-moustache-et-des-twitstaches/' addthis:title='Movember 2011 : une moustache et des #Twitstaches! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le mois de novembre est commencé et le #Movember est officiellement entamé. Et pour la première fois de ma vie, je vais y participer en tant que membre du groupe #Twitstache. Pour ceux et celles qui ne qui ne connaissent pas le Movember ou qui désirent encourager une équipe d'adeptes de Twitter, je vous explique le fonctionnement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2011/11/02/movember-2011-une-moustache-et-des-twitstaches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V Télé : la cerise sur le sunday!</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Atômes crochus]]></category>
		<category><![CDATA[auditoire]]></category>
		<category><![CDATA[cotes d'écoute]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[La Guerre des clans]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi payant]]></category>
		<category><![CDATA[The Price is Right : À vous de jouer!]]></category>
		<category><![CDATA[TQS]]></category>
		<category><![CDATA[True Blood]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Un souper presque parfait]]></category>
		<category><![CDATA[V télé]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/' addthis:title='V Télé : la cerise sur le sunday! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Avec des émissions qui battent maintenant les cotes d'écoutes des Radio-Canada et TVA, on peut désormais considérer V Télé comme étant un joueur de premier plan dans l'univers télévisuel québécois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêt de CKAC Sports : une partie de ma vie s&#8217;envole</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2011/09/02/arret-de-ckac-sports-une-partie-de-ma-vie-senvole/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2011/09/02/arret-de-ckac-sports-une-partie-de-ma-vie-senvole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 00:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[730 AM]]></category>
		<category><![CDATA[Alouettes de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Astral]]></category>
		<category><![CDATA[Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Canadiens de Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Circulation]]></category>
		<category><![CDATA[CKAC]]></category>
		<category><![CDATA[CKACSports]]></category>
		<category><![CDATA[Cogeco Diffusion]]></category>
		<category><![CDATA[CRTC]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Grégoire]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Fabi]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Charles Lajoie]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Langlois]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Langevin]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Villeneuve]]></category>
		<category><![CDATA[Quebecor]]></category>
		<category><![CDATA[RDS]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Fournier]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2011/09/02/arret-de-ckac-sports-une-partie-de-ma-vie-senvole/' addthis:title='Arrêt de CKAC Sports : une partie de ma vie s&#8217;envole '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La station CKAC Sports 730 AM a cesse d'émettre sous cette forme qui l'a rendue si populaire, sans doute la fréquence la plus écoutée sur la bande mono. Dès le mardi 6 septembre, elle deviendra Radio Circulation 730, station dédiée entièrement à la circulation de la métropole.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2011/09/02/arret-de-ckac-sports-une-partie-de-ma-vie-senvole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si Facebook fermait?</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2011/05/31/et-si-facebook-fermait/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2011/05/31/et-si-facebook-fermait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2011/05/31/et-si-facebook-fermait/' addthis:title='Et si Facebook fermait? '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Qu’arriverait-il si l’ultra populaire réseau social Facebook fermait? Voici un bref aperçu en 12 points des impacts que créerait un tel chambardement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2011/05/31/et-si-facebook-fermait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Mars 2011</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2011/03/24/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-mars-2011/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2011/03/24/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-mars-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 17:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[classmates]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[myHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[mylife]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myyearbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Popularité]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRock]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2011/03/24/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-mars-2011/' addthis:title='Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Mars 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Voici les 16 réseaux les plus populaires en date du mois de mars 2011. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2011/03/24/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-mars-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Novembre 2010</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/11/02/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-novembre-2010/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/11/02/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-novembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[BlackPlanet]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[classmates]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[gaiaonline]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[LiveJournal]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[myHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[mylife]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myyearbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Popularité]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRock]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/11/02/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-novembre-2010/' addthis:title='Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Novembre 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Voici les 16 réseaux sociaux les plus populaires en date du mois de novembre 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/11/02/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-novembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Octobre 2010</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/10/06/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-octobre-2010/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/10/06/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-octobre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[BlackPlanet]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[classmates]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[gaiaonline]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[myHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[mylife]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myyearbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Popularité]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRock]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/10/06/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-octobre-2010/' addthis:title='Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Octobre 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Voici les 16 réseaux sociaux les plus populaires en date du mois d'octobre 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/10/06/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-octobre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Septembre 2010</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/09/10/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-septembre-2010/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/09/10/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-septembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[BlackPlanet]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[classmates]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[gaiaonline]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[myHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[mylife]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myyearbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Popularité]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRock]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/09/10/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-septembre-2010/' addthis:title='Les 16 réseaux sociaux les plus populaires – Septembre 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Voici les 16 réseaux sociaux les plus populaires en date du mois de septembre 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/09/10/les-16-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-septembre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 20 réseaux sociaux les plus populaires – Août 2010</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/08/06/les-20-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-aout-2010/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/08/06/les-20-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-aout-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[badoo]]></category>
		<category><![CDATA[bebo]]></category>
		<category><![CDATA[BlackPlanet]]></category>
		<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[classmates]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendster]]></category>
		<category><![CDATA[gaiaonline]]></category>
		<category><![CDATA[hi5]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Meetup]]></category>
		<category><![CDATA[Multiply]]></category>
		<category><![CDATA[myHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[mylife]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[myyearbook]]></category>
		<category><![CDATA[Ning]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[Popularité]]></category>
		<category><![CDATA[SkyRock]]></category>
		<category><![CDATA[Tagged]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/08/06/les-20-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-aout-2010/' addthis:title='Les 20 réseaux sociaux les plus populaires – Août 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Voici les 20 réseaux sociaux les plus populaires en date du mois d’août 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/08/06/les-20-reseaux-sociaux-les-plus-populaires-%e2%80%93-aout-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes et les réseaux sociaux : une histoire d’amour!</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[réseautage social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/' addthis:title='Les femmes et les réseaux sociaux : une histoire d’amour! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Aujourd’hui, on dénote que les femmes ont une présence plus importante en termes d’utilisation des réseaux sociaux. Comment peut-on l’expliquer?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

