<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue de Kaven Brassard &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://kavenbrassard.com/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kavenbrassard.com</link>
	<description>Communication &#124; Relations publiques &#124; Web 2.0 &#124; Réseaux sociaux &#124; Hockey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 14:47:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>V Télé : la cerise sur le sunday!</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Atômes crochus]]></category>
		<category><![CDATA[auditoire]]></category>
		<category><![CDATA[cotes d'écoute]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[La Guerre des clans]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi payant]]></category>
		<category><![CDATA[The Price is Right : À vous de jouer!]]></category>
		<category><![CDATA[TQS]]></category>
		<category><![CDATA[True Blood]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Un souper presque parfait]]></category>
		<category><![CDATA[V télé]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/' addthis:title='V Télé : la cerise sur le sunday! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Avec des émissions qui battent maintenant les cotes d'écoutes des Radio-Canada et TVA, on peut désormais considérer V Télé comme étant un joueur de premier plan dans l'univers télévisuel québécois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2011/09/20/v-tele-la-cerise-sur-le-sunday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google donne 100$ aux éditeurs AdSense</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/08/24/google-donne-100-aux-editeurs-adsense/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/08/24/google-donne-100-aux-editeurs-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense. Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Carte-cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Lettre]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/08/24/google-donne-100-aux-editeurs-adsense/' addthis:title='Google donne 100$ aux éditeurs AdSense '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Google envoie à ses fidèles utilisateurs AdSense une carte-cadeau promotionnelle donnant droit à 100$ d'utilisation de Google Adwords! Plus de détails ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/08/24/google-donne-100-aux-editeurs-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les femmes et les réseaux sociaux : une histoire d’amour!</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulaire]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Hommes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[réseautage social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/' addthis:title='Les femmes et les réseaux sociaux : une histoire d’amour! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Aujourd’hui, on dénote que les femmes ont une présence plus importante en termes d’utilisation des réseaux sociaux. Comment peut-on l’expliquer?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/les-femmes-et-les-reseaux-sociaux-une-histoire-d%e2%80%99amour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vague de Google Wave frappe un mur et s’éteint</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/la-vague-de-google-wave-frappe-un-mur-et-s%e2%80%99eteint/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/la-vague-de-google-wave-frappe-un-mur-et-s%e2%80%99eteint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 14:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[AFP]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Abry]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zorgloob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/08/05/la-vague-de-google-wave-frappe-un-mur-et-s%e2%80%99eteint/' addthis:title='La vague de Google Wave frappe un mur et s’éteint '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>C’est maintenant officiel. La mort de Google Wave a été annoncée ce matin sur le blog de Google. Est-ce que Google Buzz est le prochain service de l’entreprise à fermer? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/08/05/la-vague-de-google-wave-frappe-un-mur-et-s%e2%80%99eteint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rumeur : outil de sondage par excellence</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/06/02/la-rumeur-outil-de-sondage-par-excellence/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/06/02/la-rumeur-outil-de-sondage-par-excellence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Rumeurs]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/06/02/la-rumeur-outil-de-sondage-par-excellence/' addthis:title='La rumeur : outil de sondage par excellence '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Depuis la nuit des temps, les rumeurs parcourent les villes et villages. Aujourd’hui, les rumeurs ne proviennent plus aussi souvent d’une faille informationnelle. Des actions planifiées par les entreprises peuvent mener à une immense source d’information et de sondage de l’opinion publique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/06/02/la-rumeur-outil-de-sondage-par-excellence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V télé : le secret du succès est dans la segmentation de l&#8217;auditoire</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/03/17/v-tele-le-secret-du-succes-est-dans-la-segmentation-de-lauditoir/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/03/17/v-tele-le-secret-du-succes-est-dans-la-segmentation-de-lauditoir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Atômes crochus]]></category>
		<category><![CDATA[auditoire]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[cotes d'écoute]]></category>
		<category><![CDATA[Dumont 360]]></category>
		<category><![CDATA[L'Attaque à 5]]></category>
		<category><![CDATA[La Guerre des clans]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Radio-Canada]]></category>
		<category><![CDATA[TQS]]></category>
		<category><![CDATA[True Blood]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<category><![CDATA[V télé]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wipeout Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/03/17/v-tele-le-secret-du-succes-est-dans-la-segmentation-de-lauditoir/' addthis:title='V télé : le secret du succès est dans la segmentation de l&#8217;auditoire '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le lancement de la nouvelle chaîne V télé (anciennement TQS) en août dernier s'est effectué en grande pompes. Toute la population en a parlé pendant quelques jours voire quelques semaines. À l'écoute, il y a d'abord eu plusieurs curieux ajoutant à cela les habitués du R.I.P. TQS. Et maintenant, qu'en est-il? Succès ou échec?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/03/17/v-tele-le-secret-du-succes-est-dans-la-segmentation-de-lauditoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilitez votre recherche d&#8217;emploi grâce à Doyoubuzz.com</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/02/25/facilitez-votre-recherche-demploi-grace-a-doyoubuzz-com/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/02/25/facilitez-votre-recherche-demploi-grace-a-doyoubuzz-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Doyoubuzz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/02/25/facilitez-votre-recherche-demploi-grace-a-doyoubuzz-com/' addthis:title='Facilitez votre recherche d&#8217;emploi grâce à Doyoubuzz.com '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Le site Web Doyoubuzz.com propose un moyen simple et efficace de présenter ses compétences, ses expériences et ses formations tout en permettant l’intégration d’éléments 2.0 afin de faciliter le repérage de contenu préalablement disponible sur certains médias sociaux, tout cela gratuitement! Apprenez-en plus sur mon blogue!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/02/25/facilitez-votre-recherche-demploi-grace-a-doyoubuzz-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Miles se lance en Web 2.0 et crée sa communauté virtuelle</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/02/19/air-miles-se-lance-en-web-2-0-et-cree-sa-communaute-virtuelle/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/02/19/air-miles-se-lance-en-web-2-0-et-cree-sa-communaute-virtuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Promotion]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Air Miles]]></category>
		<category><![CDATA[airmiles]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/02/19/air-miles-se-lance-en-web-2-0-et-cree-sa-communaute-virtuelle/' addthis:title='Air Miles se lance en Web 2.0 et crée sa communauté virtuelle '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Devant la progression et la popularité du Web 2.0 et des réseaux sociaux, Air Miles a décidé d'offrir à sa clientèle la toute nouvelle Communauté Air Miles. Pas de Facebook ou de Twitter, mais plutôt un service complet de partage de belles expériences.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/02/19/air-miles-se-lance-en-web-2-0-et-cree-sa-communaute-virtuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formspring.me, FAQ à saveur 2.0</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/01/20/formspring-me-faq-a-saveur-2-0/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/01/20/formspring-me-faq-a-saveur-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Branchez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring]]></category>
		<category><![CDATA[Formspring.me]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Roberge]]></category>
		<category><![CDATA[Ovologic]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Site Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/01/20/formspring-me-faq-a-saveur-2-0/' addthis:title='Formspring.me, FAQ à saveur 2.0 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Récemment, un site Web est devenu très populaire sur Twitter, Tumblr, Blogger et Facebook. À quoi sert-il? Chaque utilisateur se place en position d'interviewé face à ses followers/amis et doit répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Je vous présente Formspring.me!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/01/20/formspring-me-faq-a-saveur-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche d&#039;emploi en communication sur Twitter : 20 comptes à suivre!</title>
		<link>http://kavenbrassard.com/2010/01/06/recherche-demploi-en-communication-sur-twitter-20-comptes-a-suivre/</link>
		<comments>http://kavenbrassard.com/2010/01/06/recherche-demploi-en-communication-sur-twitter-20-comptes-a-suivre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaven Brassard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicité]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Relations publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Boulot]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Espresso Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Grenier aux emplois]]></category>
		<category><![CDATA[Infopresse]]></category>
		<category><![CDATA[Isarta]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Toile des communicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Workopolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kavenbrassard.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://kavenbrassard.com/2010/01/06/recherche-demploi-en-communication-sur-twitter-20-comptes-a-suivre/' addthis:title='Recherche d&#039;emploi en communication sur Twitter : 20 comptes à suivre! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Quand il est question de recherche d'emploi dans le domaine vaste qu'est la communication, il y a plusieurs avenues possibles pour arriver à ses fins. Divers sites reconnus par les communicateurs spécialisés en publicité, en relations publiques ou en marketing proposent des offres intéressantes qui sont les cibles de centaines voire de milliers de CV. Étant donné son côté encore un peu "underdog" pour les chercheurs d'emplois, Twitter devient l'une des options les plus utiles pour dénicher un boulot qui saura répondre à vos aspirations.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kavenbrassard.com/2010/01/06/recherche-demploi-en-communication-sur-twitter-20-comptes-a-suivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

